Testberichte
Technische Daten
Basisdaten
Fahrwerk
Karosserie
Außenmaße
Gewichte
Beschleunigung
Verbrauch
Unterhaltskosten
| Grundpreis: | – Euro |
| Motor: | W 12 Zylinder Abgasturbolader |
| Ventile: | 4 pro Zylinder, dohc |
| Bohrung mal Hub: | 84,0 x 90,2 mm |
| Hubraum: | 5998 cm³ |
| Verdichtung: | 9.0:1 |
| Leistung: | 630 PS (463 kW) bei 6000 U/min |
| Drehmoment: | 800 Nm bei 1700 U/min |
| Literleistung: | 105 PS (77kW) / Liter Hubraum |
| Kraftübertragung: | Allradantrieb |
| Getriebe: | 6-Gang, automatisch |
| Gangübersetzungen: | I. 4,17 II. 2,34 III. 1,52 IV. 1,14 V. 0,87 VI. 0,69 |
| Achsübersetzung: | 3,52 |
| Radaufhängung (vorn/hinten): | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung (vorn/hinten): | mit Luftfedern. Stoßdämpfern / mit Luftfedern. Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren (vorn/hinten): | J / J |
| Bremsdurchmesser (vorn/hinten): | 420/356 mm |
| Reifen (vorn): | 275/35 ZR 20 |
| Reifen (hinten): | 275/35 ZR 20 |
| Felgengröße (vorn): | 9,5 J x 20 |
| Felgengröße (hinten): | 9,5 J x 20 |
| Typ: | Coupé |
| Türen/Sitzplätze: | 2/2 |
| Länge: | 4804 mm |
| Breite: | 1916 mm |
| Höhe: | 1380 mm |
| Radstand: | 2745 mm |
| Spurweite (vorn/hinten): | 1623 mm / 1607 mm |
| Leergewicht (Hersteller): | 2350 kg |
| Gewichtverteilung (vorn/hinten): | – % / – % |
| Leistungsgewicht: | – kg/PS |
| 0-100 km/h (Herstellerangabe): | 3,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 329 km/h |
| Kraftstoff: | Super Plus |
| Tankvolumen: | 90 L |
| Maximalverbrauch: | – L/100 km |
| Minimalverbrauch: | – L/100 km |
| Testverbrauch: | – L/100 km |
| ECE-Verbrauch (Stadt): | 24,5 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (über Land): | 11,6 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (gesamt): | 16,3 L/100 km |
| CO2-Ausstoß: | 388 g/km |
| Schadstoffeinstufung: | Euro 5 |
| Kfz-Steuer: | 676 Euro |
| Teilkasko: | – Euro |
Hersteller
Bentley Motors Limited
CW1 3PL GB Cheshire
URL: http://www.bentleymotors.com/
Telefon: +44-1270-255155
URL: http://www.bentleymotors.com/
Telefon: +44-1270-255155
Aktuelle Ausgabe
Neues Heft
sport auto 02/2012
- Test Lexus LFA Nürburgring
- Das erste Mal F1
- Ringtest Auto vs Motorrad
- Fotoshow Heftinhalt
- Jahresabo
- Heftinhalt

