Testberichte
Technische Daten
Basisdaten
Fahrwerk
Karosserie
Außenmaße
Gewichte
Beschleunigung
Verbrauch
Unterhaltskosten
| Grundpreis: | – Euro |
| Motor: | Reihenmotor 4 Zylinder |
| Ventile: | 4 pro Zylinder, dohc |
| Bohrung mal Hub: | 80,4 x 78,5 mm |
| Hubraum: | 1598 cm³ |
| Verdichtung: | 10.7:1 |
| Leistung: | 136 PS (100 kW) bei 6800 U/min |
| Drehmoment: | 160 Nm bei 4400 U/min |
| Literleistung: | 85 PS (63kW) / Liter Hubraum |
| Kraftübertragung: | Hinterradantrieb |
| Getriebe: | 6-Gang, vollsynchronisiert |
| Gangübersetzungen: | I. 3,12 II. 2,05 III. 1,48 IV. 1,17 V. 0,92 VI. 0,82 |
| Achsübersetzung: | 4,53 |
| Radaufhängung (vorn/hinten): | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung (vorn/hinten): | mit Federbeinen / mit Federbeinen |
| Stabilisatoren (vorn/hinten): | J / N |
| Bremsdurchmesser (vorn/hinten): | 288/288 mm |
| Reifen (vorn): | 175/55 R 16 V |
| Reifen (hinten): | 225/45 R 17 V |
| Felgengröße (vorn): | 5,5 J x 16 |
| Felgengröße (hinten): | 7,5 J x 17 |
| Typ: | Roadster |
| Türen/Sitzplätze: | 2/2 |
| Länge: | 3785 mm |
| Breite: | 1719 mm |
| Höhe: | 1117 mm |
| Radstand: | 2300 mm |
| Spurweite (vorn/hinten): | 1457 mm / 1507 mm |
| Leergewicht (Hersteller): | 951 kg |
| Gewichtverteilung (vorn/hinten): | – % / – % |
| Leistungsgewicht: | – kg/PS |
| 0-100 km/h (Herstellerangabe): | 6,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 204 km/h |
| Kraftstoff: | Super Benzin |
| Tankvolumen: | 40 L |
| Maximalverbrauch: | – L/100 km |
| Minimalverbrauch: | – L/100 km |
| Testverbrauch: | – L/100 km |
| ECE-Verbrauch (Stadt): | 8,3 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (über Land): | 5,0 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (gesamt): | 6,3 L/100 km |
| CO2-Ausstoß: | 149 g/km |
| Schadstoffeinstufung: | Euro 5 |
| Kfz-Steuer: | 110 Euro |
| Teilkasko: | – Euro |
Hersteller
Aktuelle Ausgabe
Neues Heft
sport auto 02/2012
- Test Lexus LFA Nürburgring
- Das erste Mal F1
- Ringtest Auto vs Motorrad
- Fotoshow Heftinhalt
- Jahresabo
- Heftinhalt

