Testberichte
Nachrichten
Technische Daten
Basisdaten
Fahrwerk
Karosserie
Außenmaße
Gewichte
Beschleunigung
Verbrauch
Unterhaltskosten
| Grundpreis: | – Euro |
| Motor: | V-Motor 8 Zylinder |
| Ventile: | 4 pro Zylinder, dohc |
| Bohrung mal Hub: | 102,2 x 94,6 mm |
| Hubraum: | 6208 cm³ |
| Verdichtung: | 11.3:1 |
| Leistung: | 525 PS (386 kW) bei 6800 U/min |
| Drehmoment: | 630 Nm bei 5200 U/min |
| Literleistung: | 85 PS (62kW) / Liter Hubraum |
| Kraftübertragung: | Hinterradantrieb |
| Getriebe: | 7-Gang, automatisch |
| Gangübersetzungen: | I. 4,38 II. 2,86 III. 1,92 IV. 1,37 V. 1,00 VI. 0,82 VII. 0,73 |
| Achsübersetzung: | 3,06 |
| Radaufhängung (vorn/hinten): | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung (vorn/hinten): | mit Schraubenfedern. Stoßdämpfern / mit Schraubenfedern. Stoßdämpfern |
| Bremsdurchmesser (vorn/hinten): | 360/330 mm |
| Reifen (vorn): | 255/35 ZR 19 |
| Reifen (hinten): | 285/30 ZR 19 |
| Felgengröße (vorn): | 8,5 J x 19 |
| Felgengröße (hinten): | 10,5 J x 19 |
| Typ: | Roadster |
| Türen/Sitzplätze: | 2/2 |
| Länge: | 4605 mm |
| Breite: | 1816 mm |
| Höhe: | 1298 mm |
| Radstand: | 2560 mm |
| Spurweite (vorn/hinten): | 1569 mm / 1554 mm |
| Leergewicht (Hersteller): | 1970 kg |
| Gewichtverteilung (vorn/hinten): | – % / – % |
| Leistungsgewicht: | – kg/PS |
| 0-100 km/h (Herstellerangabe): | 4,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Kraftstoff: | Super Plus |
| Tankvolumen: | 80 L |
| Maximalverbrauch: | – L/100 km |
| Minimalverbrauch: | – L/100 km |
| Testverbrauch: | – L/100 km |
| ECE-Verbrauch (Stadt): | 21,7 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (über Land): | 9,7 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (gesamt): | 14,1 L/100 km |
| CO2-Ausstoß: | 328 g/km |
| Schadstoffeinstufung: | Euro 5 |
| Kfz-Steuer: | 562 Euro |
| Vollkasko: | 4.788 Euro (TK 28) |
| Teilkasko: | 2.112 Euro (TK 31) |
Hersteller
Aktuelle Ausgabe
Neues Heft
sport auto 02/2012
- Test Lexus LFA Nürburgring
- Das erste Mal F1
- Ringtest Auto vs Motorrad
- Fotoshow Heftinhalt
- Jahresabo
- Heftinhalt

