Testberichte
Nachrichten
Technische Daten
Basisdaten
Fahrwerk
Karosserie
Außenmaße
Gewichte
Beschleunigung
Verbrauch
Unterhaltskosten
| Grundpreis: | – Euro |
| Motor: | Boxer-Motor 6 Zylinder |
| Ventile: | 4 pro Zylinder, dohc |
| Bohrung mal Hub: | 89,0 x 77,5 mm |
| Hubraum: | 2893 cm³ |
| Verdichtung: | 11.5:1 |
| Leistung: | 255 PS (188 kW) bei 6400 U/min |
| Drehmoment: | 290 Nm bei 4400 U/min |
| Literleistung: | 88 PS (65kW) / Liter Hubraum |
| Kraftübertragung: | Hinterradantrieb |
| Getriebe: | 6-Gang, vollsynchronisiert |
| Gangübersetzungen: | I. 3,67 II. 2,05 III. 1,41 IV. 1,13 V. 0,97 VI. 0,84 |
| Achsübersetzung: | 3,88 |
| Radaufhängung (vorn/hinten): | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung (vorn/hinten): | mit McPherson-Federbeinen / mit Federbeinen |
| Stabilisatoren (vorn/hinten): | J / J |
| Bremsdurchmesser (vorn/hinten): | 318/299 mm |
| Reifen (vorn): | 205/55 ZR 17 |
| Reifen (hinten): | 235/50 ZR 17 |
| Felgengröße (vorn): | 7 J x 17 |
| Felgengröße (hinten): | 8,5 J x 17 |
| Typ: | Roadster |
| Türen/Sitzplätze: | 2/2 |
| Länge: | 4342 mm |
| Breite: | 1801 mm |
| Höhe: | 1292 mm |
| Radstand: | 2415 mm |
| Spurweite (vorn/hinten): | 1490 mm / 1534 mm |
| Leergewicht (Hersteller): | 1410 kg |
| Gewichtverteilung (vorn/hinten): | – % / – % |
| Leistungsgewicht: | – kg/PS |
| 0-100 km/h (Herstellerangabe): | 5,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 263 km/h |
| Kraftstoff: | Super Plus |
| Tankvolumen: | 65 L |
| Maximalverbrauch: | – L/100 km |
| Minimalverbrauch: | – L/100 km |
| Testverbrauch: | – L/100 km |
| ECE-Verbrauch (Stadt): | 13,8 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (über Land): | 6,9 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (gesamt): | 9,4 L/100 km |
| CO2-Ausstoß: | 221 g/km |
| Schadstoffeinstufung: | Euro 5 |
| Kfz-Steuer: | 280 Euro |
| Vollkasko: | 3.176 Euro (TK 25) |
| Teilkasko: | 1.119 Euro (TK 28) |
Hersteller
Aktuelle Ausgabe
Neues Heft
sport auto 02/2012
- Test Lexus LFA Nürburgring
- Das erste Mal F1
- Ringtest Auto vs Motorrad
- Fotoshow Heftinhalt
- Jahresabo
- Heftinhalt

