Testberichte
Technische Daten
Basisdaten
Fahrwerk
Karosserie
Außenmaße
Gewichte
Beschleunigung
Verbrauch
Unterhaltskosten
| Grundpreis: | – Euro |
| Motor: | Boxer-Motor 6 Zylinder |
| Ventile: | 4 pro Zylinder, dohc |
| Bohrung mal Hub: | 97,0 x 77,5 mm |
| Hubraum: | 3436 cm³ |
| Verdichtung: | 12.5:1 |
| Leistung: | 320 PS (235 kW) bei 7200 U/min |
| Drehmoment: | 370 Nm bei 4750 U/min |
| Literleistung: | 93 PS (68kW) / Liter Hubraum |
| Kraftübertragung: | Hinterradantrieb |
| Getriebe: | 6-Gang, vollsynchronisiert |
| Gangübersetzungen: | I. 3,31 II. 1,95 III. 1,41 IV. 1,13 V. 0,95 VI. 0,81 |
| Achsübersetzung: | 3,89 |
| Radaufhängung (vorn/hinten): | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung (vorn/hinten): | mit McPherson-Federbeinen / mit Federbeinen |
| Stabilisatoren (vorn/hinten): | J / J |
| Bremsdurchmesser (vorn/hinten): | 318/299 mm |
| Reifen (vorn): | 235/35 ZR 19 |
| Reifen (hinten): | 265/35 ZR 19 |
| Felgengröße (vorn): | 8,5 J x 19 |
| Felgengröße (hinten): | 10 J x 19 |
| Typ: | Roadster |
| Türen/Sitzplätze: | 2/2 |
| Länge: | 4342 mm |
| Breite: | 1801 mm |
| Höhe: | 1231 mm |
| Radstand: | 2415 mm |
| Spurweite (vorn/hinten): | 1490 mm / 1530 mm |
| Leergewicht (Hersteller): | 1350 kg |
| Gewichtverteilung (vorn/hinten): | – % / – % |
| Leistungsgewicht: | – kg/PS |
| 0-100 km/h (Herstellerangabe): | 5,1 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 267 km/h |
| Kraftstoff: | Super Benzin |
| Tankvolumen: | 54 L |
| Maximalverbrauch: | – L/100 km |
| Minimalverbrauch: | – L/100 km |
| Testverbrauch: | – L/100 km |
| ECE-Verbrauch (Stadt): | 14,2 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (über Land): | 7,1 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (gesamt): | 9,7 L/100 km |
| CO2-Ausstoß: | 228 g/km |
| Schadstoffeinstufung: | Euro 5 |
| Kfz-Steuer: | 306 Euro |
| Vollkasko: | 1.755 Euro (TK 18) |
| Teilkasko: | 960 Euro (TK 27) |
Hersteller
Aktuelle Ausgabe
Neues Heft
sport auto 02/2012
- Test Lexus LFA Nürburgring
- Das erste Mal F1
- Ringtest Auto vs Motorrad
- Fotoshow Heftinhalt
- Jahresabo
- Heftinhalt

