Erfahrungsberichte
Allrounder der Spitzenklasse
Vor ein paar Monaten leisteten mein Mann und ich uns den Porsche Panamera Turbo. Wir entschieden uns für den Wagen, weil er Sport und Alltagstauglichkeit perfekt miteinander vereint. Wir beide sind sehr begeistert von schönen Sportwägen, brauchen aber auch genügend Platz für unsere zwei Kinder Lea und Max. Obwohl der Wagen schon eine Menge Power hatte, wollten wir seine Leistung optimieren. Da wir oft und gerne in den Urlaub fahren, daher viel auf Autobahnen unterwegs sind und zwecks… Ganzen Erfahrungsbericht lesen »
Technische Daten
Basisdaten
Fahrwerk
Karosserie
Außenmaße
Gewichte
Beschleunigung
Verbrauch
Unterhaltskosten
| Grundpreis: | – Euro |
| Motor: | V-Motor 6 Zylinder |
| Ventile: | 4 pro Zylinder, dohc |
| Bohrung mal Hub: | 96,0 x 83,0 mm |
| Hubraum: | 3605 cm³ |
| Verdichtung: | 12.5:1 |
| Leistung: | 300 PS (220 kW) bei 6200 U/min |
| Drehmoment: | 400 Nm bei 3750 U/min |
| Literleistung: | 83 PS (61kW) / Liter Hubraum |
| Kraftübertragung: | Hinterradantrieb |
| Getriebe: | 6-Gang, vollsynchronisiert |
| Gangübersetzungen: | I. 4,68 II. 2,53 III. 1,69 IV. 1,22 V. 1,00 VI. 0,84 |
| Achsübersetzung: | 3,70 |
| Radaufhängung (vorn/hinten): | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung (vorn/hinten): | mit Schraubenfedern. Stoßdämpfern / mit Schraubenfedern. Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren (vorn/hinten): | J / J |
| Bremsdurchmesser (vorn/hinten): | 360/330 mm |
| Reifen (vorn): | 245/50 ZR 18 |
| Reifen (hinten): | 275/45 ZR 18 |
| Felgengröße (vorn): | 8 J x 18 |
| Felgengröße (hinten): | 9 J x 18 |
| Typ: | Limousine |
| Türen/Sitzplätze: | 4/4 |
| Länge: | 4970 mm |
| Breite: | 1931 mm |
| Höhe: | 1418 mm |
| Radstand: | 2920 mm |
| Spurweite (vorn/hinten): | 1658 mm / 1662 mm |
| Leergewicht (Hersteller): | 1805 kg |
| Gewichtverteilung (vorn/hinten): | – % / – % |
| Leistungsgewicht: | – kg/PS |
| 0-100 km/h (Herstellerangabe): | 6,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 261 km/h |
| Kraftstoff: | Super Plus |
| Tankvolumen: | 80 L |
| Maximalverbrauch: | – L/100 km |
| Minimalverbrauch: | – L/100 km |
| Testverbrauch: | – L/100 km |
| ECE-Verbrauch (Stadt): | 16,4 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (über Land): | 7,8 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (gesamt): | 11,3 L/100 km |
| CO2-Ausstoß: | 265 g/km |
| Schadstoffeinstufung: | Euro 5 |
| Kfz-Steuer: | 384 Euro |
| Vollkasko: | 4.788 Euro (TK 28) |
| Teilkasko: | 1.396 Euro (TK 29) |
Hersteller
Aktuelle Ausgabe
Neues Heft
sport auto 02/2012
- Test Lexus LFA Nürburgring
- Das erste Mal F1
- Ringtest Auto vs Motorrad
- Fotoshow Heftinhalt
- Jahresabo
- Heftinhalt

