Den vierten Rang belegt nach neun Stunden der Farnbacher-Ferrari (#43). An der Spitze liefern sich die beiden Erstplatzierten bis in die Nacht hinein einen rundenlangen Kampf Stoßstange an Stoßstange, die Führung wechselt nicht weniger als elf Mal.
Der Audi muss unplanmäßig an die Box - der Hybrid-Porsche übernimmt die Führung
Um 5:00 Uhr übernimmt der Hybrid-Porsche Platz eins im Gesamtklassement, als der Audi der Phoenix-Mannschaft gegen 5:25 Uhr unplanmäßig die Box kommt: In Rekordzeit wechseln die Mechaniker die Hinterachse und nach sieben Minuten ist die #99 wieder im Rennen. Wenige Minuten später muss der Wagen erneut die Box. Nach einem Getriebewechsel fällt das Team auf Rang elf zurück und steht ab 7:40 Uhr erneut in der Boxengasse. Hinter dem Abt-Audi mit der Startnummer 2 auf Platz zwei, der am Sonntagmorgen um 8:00 Uhr knapp drei Minuten hinter dem Spitzenreiter liegt, hat sich der BMW M3 GT2 (#25, Müller / Farfus / Alzen / Lamy) in der Nacht nach vorne gearbeitet und belegt den dritten Platz.
Auch wenn das Rennen noch nicht vorbei ist, die Freude im Team rund um Chef Horst Farnbacher dürfte schon jetzt groß sein: Sieben Stunden vor Rennende liegt der Ferrari F430 GTC auf Platz vier – und damit in Reichweite zu einem Podiumsplatz.
Sie können das komplette 24h-Rennen auf dem Nürburgring in einem Live-Stream auf sportauto-online.de verfolgen. Zudem finden Sie alle Informationen zu Eifel-Klassiker auf der Themenseite zum 24h-Rennen auf dem Nürburgring.
| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| 13. Mai 2010 | ||
| 08:05 - 11:00 | Rundstrecken Challenge | |
| 11:15 - 12:45 | ADAC 24h-Classic | 1. Zeittraining |
| 13:00 - 14:30 | 38. ADAC Zurich 24h-Rennen | Freies Training |
| 14:45 - 15:45 | Mini Challenge/ Seat LeonSupercopa | 1. Zeittraining |
| 16:00 - 17:00 | 38. ADAC Zurich 24h-Rennen | Autogrammstunde (Ringboulevard) |
| 16:00 - 17:00 | Renault Race Festival | 1. Zeittraining |
| 17:15 - 18:45 | ADAC 24h-Classic | 2. Zeittraining |
| 19:30 - 23:30 | 38. ADAC Zurich 24h-Rennen | 1. Zeittraining |
| 14. Mai 2010 | ||
| 08:05 - 09:35 | ADAC 24h-Classic | 3. Zeittraining |
| 09:55 - 10:55 | Mini Challenge/ Seat LeonSupercopa | 2. Zeittraining |
| 11:20 - 12:20 | Renault Race Festival | 2. Zeittraining |
| 12:45 - 14:45 | 38. ADAC Zurich 24h-Rennen | 2. Zeittraining |
| 15:00 - 15:45 | ADAC 24h-Classic | Startaufstellung |
| ab 16:00 | Carrera Europameisterschaft | Rennen (Ringboulevard) |
| 16:05 - 19:05 | ADAC 24h-Classic | Rennen |
| 19:30 - 21:00 | DriftChallenge Nordschleife | Rahmenprogramm |
| 15. Mai 2010 | ||
| 08:45 - 09:45 | Renault Race Festival | Rennen |
| 10:15 - 11:15 | Mini Challenge/ Seat LeonSupercopa | Rennen |
| 11:30 - 12:30 | 38. ADAC Zurich 24h-Rennen | Fahrerparade |
| 12:30 - 14:10 | 38. ADAC Zurich 24h-Rennen | Startaufstellung |
| 12:30 | DriftChallenge | Im Drift über die Nordschleife |
| 14:40 | 38. ADAC Zurich 24h-Rennen | Einführungsrunde |
| 15:00 | 38. ADAC Zurich 24h-Rennen | Start 24h-Rennen |
| Mai 2010 | ||
| 15:00 | 38. ADAC Zurich 24h-Rennen | Zieleinlauf |






