"Vor Marc Lieb hat sich ein Auto gedreht und kam zurück auf die Strecke. Dabei ist es in unser Auto gekracht. Marc konnte nicht mehr ausweichen. Wir versuchen, das Auto so schnell wie möglich in die Box zu bekommen und zu reparieren. Ich weiß es nicht genau, aber der Porsche könnte schon stark beschädigt sein. Ich glaube, das Rennen ist erstmal gelaufen.", erklärt Manthey-Pilot Marcel Tiemann.
Auch der Abt-Audi R8 fällt aus
Pech auch im Audi-Lager. Der Kundensport-Audi von Abt Sportsline mit der Startnummer 100 prallt in die Leitplanke und fällt aus. Der Gas-Scirocco mit der Startnummer 118 schlägt ebenfalls in die Streckenbegrenzung ein: Teams und DMSB-Staffel haben alle Hände voll zu tun.
Der neue Zwischenstand sieht vier verschiedene Marken und fünf verschiedene Fahrzeug-Konzepte in den Top 5: Der Hybrid-Porsche #9 liegt vor einem Audi R8 LMS von Phoenix (#99) und dem M3 von BMW Motorsport (#25). Außerdem sind der Porsche GT3 im Haribo-Design (#8) und der Farnbacher-Ferrari (#43) an der Spitze zu finden. Auch weiterhin wird das Klassement bei fast jedem Boxenstopp der Topteams durcheinandergewirbelt. Um Mitternacht führt Phoenix (#99) vor Porsche (#9) und Abt-Audi (#2).
Sie können das komplette 24h-Rennen auf dem Nürburgring in einem Live-Stream auf sportauto-online.de verfolgen. Zudem finden Sie alle Informationen zu Eifel-Klassiker auf der Themenseite zum 24h-Rennen auf dem Nürburgring.
| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| 13. Mai 2010 | ||
| 08:05 - 11:00 | Rundstrecken Challenge | |
| 11:15 - 12:45 | ADAC 24h-Classic | 1. Zeittraining |
| 13:00 - 14:30 | 38. ADAC Zurich 24h-Rennen | Freies Training |
| 14:45 - 15:45 | Mini Challenge/ Seat LeonSupercopa | 1. Zeittraining |
| 16:00 - 17:00 | 38. ADAC Zurich 24h-Rennen | Autogrammstunde (Ringboulevard) |
| 16:00 - 17:00 | Renault Race Festival | 1. Zeittraining |
| 17:15 - 18:45 | ADAC 24h-Classic | 2. Zeittraining |
| 19:30 - 23:30 | 38. ADAC Zurich 24h-Rennen | 1. Zeittraining |
| 14. Mai 2010 | ||
| 08:05 - 09:35 | ADAC 24h-Classic | 3. Zeittraining |
| 09:55 - 10:55 | Mini Challenge/ Seat LeonSupercopa | 2. Zeittraining |
| 11:20 - 12:20 | Renault Race Festival | 2. Zeittraining |
| 12:45 - 14:45 | 38. ADAC Zurich 24h-Rennen | 2. Zeittraining |
| 15:00 - 15:45 | ADAC 24h-Classic | Startaufstellung |
| ab 16:00 | Carrera Europameisterschaft | Rennen (Ringboulevard) |
| 16:05 - 19:05 | ADAC 24h-Classic | Rennen |
| 19:30 - 21:00 | DriftChallenge Nordschleife | Rahmenprogramm |
| 15. Mai 2010 | ||
| 08:45 - 09:45 | Renault Race Festival | Rennen |
| 10:15 - 11:15 | Mini Challenge/ Seat LeonSupercopa | Rennen |
| 11:30 - 12:30 | 38. ADAC Zurich 24h-Rennen | Fahrerparade |
| 12:30 - 14:10 | 38. ADAC Zurich 24h-Rennen | Startaufstellung |
| 12:30 | DriftChallenge | Im Drift über die Nordschleife |
| 14:40 | 38. ADAC Zurich 24h-Rennen | Einführungsrunde |
| 15:00 | 38. ADAC Zurich 24h-Rennen | Start 24h-Rennen |
| Mai 2010 | ||
| 15:00 | 38. ADAC Zurich 24h-Rennen | Zieleinlauf |






