53,7 Sekunden auf 300 km/h, 7,53 Sekunden zurück auf null lautet das Ergebnis für den Aston Martin V12 Vantage. 61,2 Sekunden im sport auto-Leistungstest bedeuten am Ende Rang acht unter den Serienfahrzeugen. Ein besseres Ergebnis verhageln dem Bond-Boy seine mittelmäßige Traktion, die wenig standfeste Kupplung und das knorrige Getriebe. Doch wer kann dem galanten Briten dieses Resultat bei seiner Schönheit krummnehmen?
Beschleunigung:
0-100 km/h: 4,5 s
0-200 km/h: 14,0 s
0-300 km/h: 53,7 s
Verzögerung:
300-0 km/h: 7,53 s
Der Aston Martin V12 Vantage benötigt für 0-300-0 km/h: 61,2 Sekunden.
Technische Daten:
Zwölfzylinder-60-Grad-V-Motor,
Hubraum 5.935 cm³,
Leistung 517 PS (380 kW) bei 6500/min,
Drehmoment 570 Nm bei 5750/min,
Hinterradantrieb,
manuelles Sechsganggetriebe,
Gewicht 1.709 kg,
Vmax 305 km/h,
Bremsen: Keramik-Bremsschreiben rundum, Durchmesser vorn/hinten 398/360 mm, ABS,
Bereifung vorn 255/35 ZR 19, hinten 295/30 ZR 19, Pirelli P Zero Corsa,
Grundpreis 169.500 Euro
| Serienfahrzeuge | 0-100 km/h | 0-200 km/h | 0-300 km/h | 300-0 km/h | 0-300-0 km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| Koenigsegg CCX-R | 3,9 s | 9,8 s | 24,7 s | 6,86 s | 31,6 s |
| Gumpert Apollo | 3,9 s | 9,5 s | 26,7 s | 6,59 s | 33,3 s |
| Ruf Rt 12 S | 3,6 s | 10,6 s | 27,3 s | 7,05 s | 34,4 s |
| Lamborghini Murcielago LP 670-4 SV | 3,2 s | 10,3 s | 29,7 s | 6,49 s | 36,2 s |
| Wiesmann GT MF5 | 3,9 s | 11,6 s | 40,6 s | 7,11 s | 47,7 s |
| Porsche 911 Turbo | 3,1 s | 10,8 s | 41,9 s | 7,11 s | 49,0 s |
| Porsche 911 GT3 | 4,0 s | 12,8 s | 50,3 s | 6,76 s | 57,1 s |
| Aston Martin V12 Vantage | 4,5 s | 14,0 s | 53,7 s | 7,53 s | 61,2 s |
| Cadillac CTS-V | 4,7 s | 14,3 s | 69,3 s | 7,67 s | 77,0 s |
| Tuner Modelle | |||||
| Geiger-Ford GT | 3,6 s | 9,5 s | 22,8 s | 7,47 s | 30,3 s |
| Cargraphic 997 Turbo GT RSC 3.6 | 3,0 s | 9,1 s | 23,8 s | 7,07 s | 30,8 s |
| Techart GTstreet RS | 3,7 s | 10,0 s | 26,4 s | 6,92 s | 33,4 s |
| MTM-Audi RS6 | 3,6 s | 11,0 s | 35,5 s | 7,68 s | 43,2 s |
| Geiger-Corvette Z06 | 4,3 s | 12,0 s | 43,2 s | 7,51 s | 50,7 s |






