Der Gumpert Apollo steht aus Tempo 300 nach 6,59 Sekunden fast so schnell wie der Lamborghini. Doch bevor es so weit ist, rollt der Rennwagen mit Straßenzulassung scheinbar erst einmal die Hunaudière-Gerade aus Le Mans in Papenburg vor sich aus. So zumindest fühlt sich der Pilot, wenn er in der engen Kanzel unter den Flügeltüren kauert und der 700-PS-Bolide in 26,7 Sekunden auf 300 km/h brennt. Mit einer Gesamtzeit von 33,3 Sekunden freut sich Gumpert-Chef Roland Gumpert über Platz zwei im 0-300-0-Duell.
Beschleunigung:
0-100 km/h: 3,9 s
0-200 km/h: 9,5 s
0-300 km/h: 26,7 s
Verzögerung:
300-0 km/h: 6,59 s
Der Gumpert Apollo benötigt für 0-300-0 km/h: 33,3 Sekunden.
Technische Daten:
Achtzylinder-90-Grad-V-Motor mit zwei Turboladern,
Hubraum 4.172 cm³,
Leistung 700 PS (515 kW) bei 6500/min,
Drehmoment 870 Nm bei 4000/min,
Hinterradantrieb,
manuelles Sechsganggetriebe,
Gewicht 1.448 kg,
Vmax 330 km/h,
Bremsen: Bremsschreiben rundum, Durchmesser vorn/hinten 380/380 mm, ABS,
Bereifung vorn 255/35 ZR 19, hinten 345/35 ZR 19, Pirelli P Zero Corsa,
Grundpreis 477.023 Euro
| Serienfahrzeuge | 0-100 km/h | 0-200 km/h | 0-300 km/h | 300-0 km/h | 0-300-0 km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| Koenigsegg CCX-R | 3,9 s | 9,8 s | 24,7 s | 6,86 s | 31,6 s |
| Gumpert Apollo | 3,9 s | 9,5 s | 26,7 s | 6,59 s | 33,3 s |
| Ruf Rt 12 S | 3,6 s | 10,6 s | 27,3 s | 7,05 s | 34,4 s |
| Lamborghini Murcielago LP 670-4 SV | 3,2 s | 10,3 s | 29,7 s | 6,49 s | 36,2 s |
| Wiesmann GT MF5 | 3,9 s | 11,6 s | 40,6 s | 7,11 s | 47,7 s |
| Porsche 911 Turbo | 3,1 s | 10,8 s | 41,9 s | 7,11 s | 49,0 s |
| Porsche 911 GT3 | 4,0 s | 12,8 s | 50,3 s | 6,76 s | 57,1 s |
| Aston Martin V12 Vantage | 4,5 s | 14,0 s | 53,7 s | 7,53 s | 61,2 s |
| Cadillac CTS-V | 4,7 s | 14,3 s | 69,3 s | 7,67 s | 77,0 s |
| Tuner Modelle | |||||
| Geiger-Ford GT | 3,6 s | 9,5 s | 22,8 s | 7,47 s | 30,3 s |
| Cargraphic 997 Turbo GT RSC 3.6 | 3,0 s | 9,1 s | 23,8 s | 7,07 s | 30,8 s |
| Techart GTstreet RS | 3,7 s | 10,0 s | 26,4 s | 6,92 s | 33,4 s |
| MTM-Audi RS6 | 3,6 s | 11,0 s | 35,5 s | 7,68 s | 43,2 s |
| Geiger-Corvette Z06 | 4,3 s | 12,0 s | 43,2 s | 7,51 s | 50,7 s |






