Wenn sich die besten Tuner Europas in Hockenheim treffen, um die schnellsten und besten Tuning-Fahrzeuge zu ermitteln, dann findet der legendäre sport auto-Tuner-Grand Prix statt. Bei der 17. Auflage wurde neben einer differenzierteren Klasseneinteilung, die in Anlehnung an gängige Motorsport-Reglements nicht mehr allein nach Hubraumgöße sondern auch nach Turbo- und Saugmotoren unterscheidet, nicht mehr die Bestzeit sondern das Mittel der besten fünf gezeiteten Runden zur Ergebnisfindung herangezogen.
Techart-Porsche dominiert auf dem Ring
Vorjahres-Sieger Techart konnte sich mit seinem Porsche GT Street RS trotz der Regeländerung gegen die etablierte Konkurrenz behaupten. Die durchschnittliche Zeit der fünf schnellsten Runden brachte dem Leonberger Tuner mit 1:08,037 Minuten neben dem Sieg in der GT-Turbo Klasse auch den Gesamtsieg ein. Zudem brannte Techart-Pilot Jörg Hardt im modifizierten Porsche GT2 auf Michelin Pilot Sport Cup-Reifen mit 1:07.709 Minuten auch noch die schnellste Rundenzeit des Tages auf den Asphalt.
Im Vorjahr konnte Hauptkonkurrent Cargraphic mit dem 997 Turbo GT RSC 3.6 noch auf 0,135 Sekunden an den Gesamtsieger aufschließen. 2009 schaffte es der auf Dunlop SP Sport Maxx GT antretende Allradler aus der Pfalz mit einer Durchschnittszeit von 1:08,641 Minuten dagegen nur auf Platz drei des Gesamtklassements. Etwas schneller war der von MTM modifizierte KTM X-Bow, der mit mittleren 1:08,536 Minuten brillierte.
Offene Klasse und Youngtimer am Start
Insgesamt gingen knapp 40 Fahrzeuge in 13 Klassen an den Start. In der neu eingerichteten Youngtimer-Klasse siegte der von Ex-Ski-Nationaltrainer Dieter Heubacher pilotierte MTM-Audi S1. Die ebenfalls nicht in die Gesamtwertung eingehende Offene Klasse entschied Joe Welzel in seinem Formel-Rennwagen für sich.
Die Sieger der einzelnen Klassen finden Sie in der nachstehenden Tabelle sowie in der Fotoshow.
| Klasse und Platzierung | Firma | Fahrer | Fahrzeugtyp | Mittel 5 Runden | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| Kleinwagen: 1.Platz | Rothe Motorsport | Jens Breitfeld | VW Polo Typ9KV | 1:21,239 | 1:19,567 |
| Kompaktwagen: 1.Platz | Muggianu-Turbo | Florian Gruber | Golf 5 | 1:12,546 | 1:12,145 |
| Kompaktwagen: 2.Platz | Rothe Motorsport | Andreas Kolb | VW Scirocco | 1:14,517 | 1:14,115 |
| Kompaktwagen: 3.Platz | HGP/TTC Turbo | Wolfgang Kaufmann | VW Golf Turbo | 1:14,552 | 1:12,110 |
| Kompaktwagen: 4.Platz | Penninger GmbH | Bruno Penninger, Norbert Gross | Seat Leon | 1:17,570 | 1:17,080 |
| Kompaktwagen: 5.Platz | RG-Sport GmbH | Mathias Hommer | 1K Golf | 1:18,357 | 1:14,077 |
| Limousinen, Sauger: 1.Platz | A-Workx GmbH | Wolfgang Kaufmann | BMW M3 E92 | 1:12,534 | 1:12,201 |
| Limousinen, Sauger: 2.Platz | Väth Automobiltechnik GmbH | Andreas Gülden | Mercedes C63T V63RS | 1:13,056 | 1:12,801 |
| Limousinen, Sauger: 3.Platz | LORINSER Sport Service | Sascha Bert | MB C63 AMG | 1:15,717 | 1:15,397 |
| Limousinen, Turbo: 1.Platz | Importracing | Alexander Wutzke | Mitshubishi EVO | 1:12,915 | 1:12,621 |
| Limousinen, Turbo: 2.Platz | MTM - Motoren-Technik-Mayer GmbH | Florian Gruber | Audi RS6R | 1:14,656 | 1:14,209 |
| Diesel, Turbo <2000ccm: 1.Platz | TOPCAR Ruedi Jost | Ronny Jost | Seat Ibiza | 1:26,781 | 1:26,382 |
| Diesel, Turbo >2000ccm: 1.Platz | MTM - Motoren-Technik-Mayer GmbH | Florian Gruber | Audi A5 3.0 TDI | 1:17,834 | 1:15,860 |
| SUV: 1.Platz | TECHART Automobildesign GmbH | Jörg Hardt | Magnum (Cayenne) | 1:16,939 | 1:16,455 |
| SUV: 2.Platz | ENCO GmbH | Matthias Kahle | Porsche Cayenne | 1:17,816 | 1:17,662 |
| Coupé/Cabrio: 1.Platz | TECHART Automobildesign GmbH | Jörg Hardt | 997 GT Street R Cabrio | 1:09,601 | 1:09,351 |
| Coupé/Cabrio: 2.Platz | Auto Tauber | German Tauber | BMW M3 E46 | 1:12,787 | 1:12,656 |
| Coupé/Cabrio: 3.Platz | Väth Automobiltechnik GmbH | Andreas Gülden | SLK55AMG-V58K | 1:22,760 | 1:18,299 |
| Funcars: 1.Platz | MTM - Motoren-Technik-Mayer GmbH | Florian Gruber | KTM X-Bow | 1:08,536 | 1:07,836 |
| GT, sauger: 1.Platz | Cargraphic Design GmbH | Timo Kluck | 997 GT3 RSC 4.0 | 1:09,748 | 1:09,641 |
| GT, sauger: 2.Platz | TIKT Performance Parts | Tomislav Andrej Bodrozic | Corvette | 1:11,652 | 1:11,196 |
| GT, sauger: 3.Platz | Väth Automobiltechnik GmbH | Andreas Gülden | Mercedes C63AMG V63RS | 1:14,105 | 1:13,712 |
| GT, Turbo: 1.Platz | TECHART Automobildesign GmbH | Jörg Hardt | 997 GT Street RS | 1:08,037 | 1:07,709 |
| GT, Turbo: 2.Platz | Cargraphic Design GmbH | Dominik Schwager | 997 Turbo GT RSC 3.6 | 1:08,641 | 1:08,417 |
| GT, Turbo: 3.Platz | A-Workx GmbH | Wolfgang Kaufmann | Porsche 911 GT2 | 1:10,381 | 1:10,087 |
| GT, Turbo: 4.Platz | Importracing | Alexander Wutzke | Nissan GTR | 1:10,924 | 1:10,510 |
| GT, Turbo: 5.Platz | ENCO GmbH | Thomas Flügel | Porsche GT2 | 1:11,452 | 1:10,769 |
| GT, Turbo: 6.Platz | Rothe Motersport | Volker Wawer | Porsche GT2 | 1:12,593 | 1:12,208 |
| Offene Klasse: 1.Platz | Welzel Motorsport | Joe Welzel | Formel-Rennwagen | 1:10,562 | 1:10,249 |
| Offene Klasse: 2.Platz | THF-racing | Frank Neugebauer | Porsche GT3 RS | 1:11,378 | 1:11,246 |
| Offene Klasse: 3.Platz | EVOTECH MOTORSPORT | Jürgen Leibl | BMW 335i | 1:11,863 | 1:11,681 |
| Offene Klasse: 4.Platz | AP-Car-Design | Thomas Nater | Porsche | 1:12,,061 | 1:11,857 |
| Offene Klasse: 5.Platz | PROJECT S - Azubi-Team | Chris Vogler | Opel Speedster | 1:12,322 | 1:12,156 |
| Offene Klasse: 6.Platz | Schäfer Clubsport | Hannes Mahler | Mini Cooper S | 1:15,626 | 1:15,478 |
| Offene Klasse: 7.Platz | Hohenester GmbH | Jürgen Hohenester | Audi A4 HS650g | 1:19,257 | 1:11,358 |
| Youngtimer: 1.Platz | MTM - Motoren-Technik-Mayer GmbH | Dieter Heubacher | Audi S1 MTM | 1:13,165 | 1:12,725 |
| Youngtimer: 2.Platz | TOPCAR Ruedi Jost | Ruedi Jost | Audi TT | 1:13,916 | 1:13,534 |
| Youngtimer: 3.Platz | Väth Automobiltechnik GmbH | Andreas Gülden | Mercedes 190E 2,3 16V | 1:19,311 | 1:19,183 |
| Youngtimer: 4.Platz | RG-Sport GmbH | Markus Mauer | VW Polo/Derby | 1:24,781 | 1:23,824 |
- Ergebnis Kleinwagen (PDF)
- Ergebnis Kompaktwagen (PDF)
- Ergebnis Limousinen, Sauger (PDF)
- Ergebnis Limousinen, Turbo (PDF)
- Ergebnis Diesel, Turbo <2.000 ccm (PDF)
- Ergebnis Diesel, Turbo >2.000 ccm (PDF)
- Ergebnis GT, Sauger (PDF)
- Ergebnis GT, Turbo (PDF)
- Ergebnis Offenen Klasse (PDF)
- Ergebnis Youngtimer (PDF)






