Rundenzeiten
Rundenzeiten aus den Einzeltests und Vergleichstests in Hockenheim.
| Fahrzeug | Hockenheim | Ausgabe |
|---|---|---|
| Novidem R8 Kompressor | 1.11,5 min | 02/10 |
| Irmscher Insignia 2.0 Turbo | — | 02/10 |
| Manthey Motors M480 * | 1.09,9 min | 02/10 |
| Wolf Focus RS 360 | — | 02/10 |
| VW Golf R | 1.17,0 min | 02/10 |
| BMW 535d | 1.19,6 min | 02/10 |
| Jaguar XF 3.0 V6 Diesel S | 1.20,6 min | 02/10 |
| Ford Focus RS | 1.17,8 min | 01/10 |
| Mazda RX-8 | 1.19,6 min | 01/10 |
| Lotus Evora | 1.14,4 min | 01/10 |
| Renault Mégane Coupé TCe 250 | 1.17,3 min | 01/10 |
| Porsche 911 Sport Classic | 1.12,8 min | 01/10 |
| Porsche 911Turbo | 1.11,9 min | 12/09 |
| Wendland Golf GTI | 1.16,2 min | 12/09 |
| Novidem GT-RS | 1.09,5 min | 12/09 |
Legende/Hilfe
Die zehn schnellsten Zeiten in Hockenheim sind gelb hinterlegt.
Sie können die Liste über die Kategorien sortieren. Über das Fahrzeug kommen Sie zum Test.
* mit Sportreifen
Meiste Kommentare
Pläne FIA-Weltmotor
Vierzylinder-Turbomotor für die ganze Welt?Aston Martin Rapide
Was der britische Panamera-Konkurrent bietetTest Irmscher Insignia
Durch Tuningzutaten auf OPC-Niveau?Supertest Porsche 911 GT3
Neuer Straßensportler setzt Bestmarke
Tests und Fahrberichte
Reifen-Suche
Nicht gleich durchdrehen - die passenden Sommerreifen und Winterreifen aller Hersteller finden Sie hier.



























