Rundenzeiten
Rundenzeiten aus den Einzeltests und Vergleichstests in Hockenheim.
| Fahrzeug | Hockenheim | Ausgabe |
|---|---|---|
| Corvette Corvette Cabrio | 1.13,1 min | 08/10 |
| Audi TTS Roadster 2.0 TFSI | 1.17,5 min | 08/10 |
| Mercedes E 500 Cabrio | 1.17,8 min | 08/10 |
| Nissan 370Z Roadster | 1.16,7 min | 08/10 |
| Artega GT | 1.15,3 min | 07/10 |
| Lotus Elise | 1.20,2 min | 07/10 |
| Audi RS5 Coupé | 1.15,3 min | 07/10 |
| BMW M3 M DKG Coupé | 1.14,2 min | 07/10 |
| Techart 911 Turbo * | 1.09,8 min | 06/10 |
| Hamann 500 Abarth Largo HS III | 1.19,1 min | 06/10 |
| Audi R8 Spyder 5.2 FSI quattro | 1.12,7 min | 05/10 |
| Arden XKR Cabrio AJ 20 | 1.14,8 min | 05/10 |
| BMW X6 ActiveHybrid | 1.21,5 min | 05/10 |
| Bentley Continental Supersports | 1.16,4 min | 05/10 |
| Citroën DS3 THP 150 | 1.21,6 min | 05/10 |
Legende/Hilfe
Die zehn schnellsten Zeiten in Hockenheim sind gelb hinterlegt.
Sie können die Liste über die Kategorien sortieren. Über das Fahrzeug kommen Sie zum Test.
* mit Sportreifen
Rundenzeiten Supertests
Meiste Kommentare
Erlkönige August 2010
Sportliche Auto-Zukunft mit viel V8-SoundFuhrpark Sultan
Auto-Sammlung als Orient-Exzess
Tests und Fahrberichte
Reifen-Suche
Nicht gleich durchdrehen - die passenden Sommerreifen und Winterreifen aller Hersteller finden Sie hier.

























