Rundenzeiten
Rundenzeiten aus den Supertests in Hockenheim und auf der Nordschleife.
| Fahrzeug | Hockenheim | Nordschleife | Ausgabe |
|---|---|---|---|
| Ferrari 458 Italia | 1.10,5 min | 7.38 min | 08/10 |
| Wiesmann GT MF5 * | 1.09,7 min | 7.47 min | 07/10 |
| Ferrari California | 1.13,5 min | 7.56 min | 06/10 |
| Porsche 911GT3 RS * | 1.09,6 min | 7.33 min | 05/10 |
| Mercedes SLS AMG | 1.10,8 min | 7.40 min | 05/10 |
| KTM X-Bow | 1.10,2 min | 8.10 min | 04/10 |
| Mercedes E 63 AMG | 1.14,0 min | 8.10 min | 03/10 |
| Audi TT RS Coupé | 1.15,0 min | 8.09 min | 02/10 |
| Lamborghini Murciélago LP 670-4 SuperVeloce * | 1.09,5 min | 7.42 min | 01/10 |
| Porsche Boxster S | 1.15,0 min | 8.18 min | 12/09 |
| Porsche Cayman S | 1.14,2 min | 8.17 min | 12/09 |
| Gumpert Apollo Sport * | 1.07,2 min | 7.24 min | 11/09 |
| BMW X6 M | 1.17,1 min | 8.24 min | 11/09 |
| Corvette ZR1 | 1.09,7 min | 7.38 min | 10/09 |
| Audi R8 5.2 FSI quattro * | 1.10,9 min | 7.44 min | 09/09 |
Legende/Hilfe
Die zehn schnellsten Zeiten in Hockenheim und auf der Nordschleife sind gelb hinterlegt.
Sie können die Liste über die Kategorien sortieren. Über das Fahrzeug kommen Sie zum Supertest.
* mit Sportreifen
Meiste Kommentare
Erlkönige August 2010
Sportliche Auto-Zukunft mit viel V8-SoundBrabus Mercedes SLS
Karbon-Flügeltürer vom TunerFuhrpark Sultan
Auto-Sammlung als Orient-ExzessWebcam Nürburgring
Tests und Fahrberichte
Reifen-Suche
Nicht gleich durchdrehen - die passenden Sommerreifen und Winterreifen aller Hersteller finden Sie hier.
























