Rundenzeiten
Rundenzeiten aus den Supertests in Hockenheim und auf der Nordschleife.
| Fahrzeug | Hockenheim | Nordschleife | Ausgabe |
|---|---|---|---|
| Porsche Boxster S | 1.15,0 min | 8.18 min | 12/09 |
| Porsche Cayman S | 1.14,2 min | 8.17 min | 12/09 |
| Gumpert Apollo Sport * | 1.07,2 min | 7.24 min | 11/09 |
| BMW X6 M | 1.17,1 min | 8.24 min | 11/09 |
| Corvette ZR1 | 1.09,7 min | 7.38 min | 10/09 |
| Audi R8 5.2 FSI quattro * | 1.10,9 min | 7.44 min | 09/09 |
| Ford Focus RS | 1.17,8 min | 8.26 min | 08/09 |
| Nissan GT-R | 1.10,7 min | 7.38 min | 07/09 |
| Porsche 911GT3 * | 1.10,4 min | 7.40 min | 06/09 |
| Mercedes SL 65 AMG Black Series | 1.12,2 min | 7.51 min | 05/09 |
| Mini John Cooper Works | 1.18,5 min | 8.35 min | 04/09 |
| Fiat Grande Punto Abarth Esseesse | 1.22,0 min | 9.09 min | 03/09 |
| Mercedes C 63 AMG | 1.15,7 min | 8.13 min | 02/09 |
| Aston Martin DBS | 1.13,5 min | 8.02 min | 01/09 |
| BMW Alpina B3 Coupé | 1.16,1 min | 8.14 min | 12/08 |
Legende/Hilfe
Die zehn schnellsten Zeiten in Hockenheim und auf der Nordschleife sind gelb hinterlegt.
Sie können die Liste über die Kategorien sortieren. Über das Fahrzeug kommen Sie zum Supertest.
* mit Sportreifen
Meiste Kommentare
Elektro-Auto Tango T600
Schmalspur-Sprinter auf Dodge Viper-NiveauB&B VW Golf R
Leistungsspritzen für den Top-Golf bis 362 PSEinmal um den Block
Suzuki Swift RallyeLamborghini LP 670-4 SV
Ist der leichtere König der Stiere schneller?Zehner-Potenz
BMW M6 gegen Dodge Viper SRT-10 und Lamborghini Gallardo
Tests und Fahrberichte
Reifen-Suche
Nicht gleich durchdrehen - die passenden Sommerreifen und Winterreifen aller Hersteller finden Sie hier.



























